Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1
|
PG
Phạt góc
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship |
|||||||||||
21:00 | 21/04 | NS | Cardiff | 0 - 0 | Oxford United | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Hull City | 0 - 0 | Preston | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Leeds | 0 - 0 | Stoke City | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Luton | 0 - 0 | Bristol City | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Millwall | 0 - 0 | Norwich | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Plymouth | 0 - 0 | Coventry | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Portsmouth | 0 - 0 | Watford | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | QPR | 0 - 0 | Swansea | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Sheffield Wednesday | 0 - 0 | Middlesbrough | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Sunderland | 0 - 0 | Blackburn | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | West Brom | 0 - 0 | Derby | 0-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 |
|||||||||||
01:45 | 21/04 | 2H |
3
Thẻ vàng
Saint Etienne |
1 - 0 |
Lyon
4
Thẻ vàng
|
1-0 | 8-6 | ||||
Serie A |
|||||||||||
02:00 | 21/04 | 2H |
7
Thẻ vàng
Sao Paulo |
2 - 1 |
Santos
2
Thẻ vàng
|
2-1 | 5-5 | ||||
02:00 | 21/04 | 2H |
3
Thẻ vàng
Atletico-MG |
1 - 0 |
Botafogo
1
Thẻ đỏ
2
Thẻ vàng
|
0-0 | 8-4 | ||||
04:30 | 21/04 | NS | Fluminense | 0 - 0 |
Vitoria
1
Thẻ vàng
|
0-0 | 6-4 | ||||
04:30 | 21/04 | NS |
1
Thẻ vàng
Fortaleza EC |
0 - 0 |
Palmeiras
1
Thẻ vàng
|
0-0 | 8-2 | ||||
06:30 | 21/04 | 2H |
2
Thẻ vàng
RB Bragantino |
1 - 0 |
Cruzeiro
3
Thẻ vàng
|
1-0 | 4-9 | ||||
Bundesliga |
|||||||||||
00:30 | 21/04 | FT |
1
Thẻ vàng
FC St. Pauli |
1 - 1 |
Bayer Leverkusen
4
Thẻ vàng
|
0-1 | 4-4 | ||||
Serie A |
|||||||||||
01:45 | 21/04 | 2H | AC Milan | 0 - 1 |
Atalanta
1
Thẻ vàng
|
0-0 | 7-5 | ||||
17:30 | 21/04 | NS | Torino | 0 - 0 | Udinese | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 21/04 | NS | Cagliari | 0 - 0 | Fiorentina | 0-0 | 0-0 | ||||
La Liga |
|||||||||||
02:00 | 21/04 | 2H |
1
Thẻ vàng
Real Madrid |
0 - 0 |
Athletic Club
2
Thẻ vàng
|
0-0 | 14-1 | ||||
Liga MX |
|||||||||||
06:00 | 21/04 | 2H |
1
Thẻ vàng
Santos Laguna |
0 - 4 |
Club Tijuana
1
Thẻ vàng
|
0-2 | 4-4 | ||||
08:00 | 21/04 | 2H |
1
Thẻ vàng
Atletico San Luis |
2 - 1 |
Pachuca
1
Thẻ đỏ
2
Thẻ vàng
|
0-0 | 4-6 | ||||
08:05 | 21/04 | 2H |
3
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Leon |
0 - 2 |
Monterrey
3
Thẻ vàng
|
0-1 | 4-4 | ||||
10:00 | 21/04 | 2H |
1
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
FC Juarez |
0 - 2 | Club Queretaro | 0-0 | 4-1 | ||||
Pro League |
|||||||||||
22:55 | 21/04 | NS | Al-Hilal Saudi FC | 0 - 0 | Al Shabab | 0-0 | 0-0 | ||||
Friendlies |
|||||||||||
03:00 | 21/04 | 1H | Anguilla | 0 - 0 | British Virgin Islands | 0-0 | 0-0 | ||||
CAF Confederation Cup |
|||||||||||
02:00 | 21/04 | 2H | Renaissance Berkane | 3 - 0 | CS Constantine | 2-0 | 0-0 | ||||
League One |
|||||||||||
21:00 | 21/04 | NS | Barnsley | 0 - 0 | Peterborough | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Blackpool | 0 - 0 | Wrexham | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Bristol Rovers | 0 - 0 | Stevenage | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Burton Albion | 0 - 0 | Birmingham | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Cambridge United | 0 - 0 | Leyton Orient | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Crawley Town | 0 - 0 | Exeter City | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Lincoln | 0 - 0 | Bolton | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Mansfield Town | 0 - 0 | Reading | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Northampton | 0 - 0 | Shrewsbury | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Stockport County | 0 - 0 | Huddersfield | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Wigan | 0 - 0 | Rotherham | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Wycombe | 0 - 0 | Charlton | 0-0 | 0-0 | ||||
League Two |
|||||||||||
18:30 | 21/04 | NS | Newport County | 0 - 0 | Walsall | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Accrington ST | 0 - 0 | Carlisle | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Barrow | 0 - 0 | Tranmere | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Chesterfield | 0 - 0 | Bradford | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Crewe | 0 - 0 | Milton Keynes Dons | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Doncaster | 0 - 0 | Colchester | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Gillingham | 0 - 0 | AFC Wimbledon | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Harrogate Town | 0 - 0 | Fleetwood Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Morecambe | 0 - 0 | Salford City | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Notts County | 0 - 0 | Cheltenham | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Port Vale | 0 - 0 | Grimsby | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Swindon Town | 0 - 0 | Bromley | 0-0 | 0-0 | ||||
National League |
|||||||||||
18:30 | 21/04 | NS | Woking | 0 - 0 | Aldershot Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Braintree | 0 - 0 | Dagenham & Redbridge | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Eastleigh | 0 - 0 | Yeovil Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Ebbsfleet United | 0 - 0 | Southend | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | FC Halifax Town | 0 - 0 | Altrincham | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Forest Green | 0 - 0 | Tamworth | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Hartlepool | 0 - 0 | Gateshead | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Rochdale | 0 - 0 | AFC Fylde | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Solihull Moors | 0 - 0 | Boston United | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Sutton Utd | 0 - 0 | Barnet | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Wealdstone | 0 - 0 | Maidenhead | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | York | 0 - 0 | Oldham | 0-0 | 0-0 | ||||
National League - North |
|||||||||||
19:00 | 21/04 | NS | Scarborough Athletic | 0 - 0 | Darlington 1883 | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Alfreton Town | 0 - 0 | Buxton | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Chester | 0 - 0 | Marine | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Chorley | 0 - 0 | Radcliffe | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Farsley Celtic FC | 0 - 0 | Curzon Ashton | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Kidderminster Harriers | 0 - 0 | Hereford | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Leamington | 0 - 0 | Brackley Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Needham Market | 0 - 0 | King's Lynn Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Oxford City | 0 - 0 | Rushall Olympic | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Scunthorpe | 0 - 0 | Peterborough Sports | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | South Shields | 0 - 0 | Spennymoor Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Warrington Town | 0 - 0 | Southport | 0-0 | 0-0 | ||||
National League - South |
|||||||||||
19:00 | 21/04 | NS | Maidstone Utd | 0 - 0 | Tonbridge Angels | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Bath City | 0 - 0 | Chippenham Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Boreham Wood | 0 - 0 | Enfield Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Chelmsford City | 0 - 0 | Welling United | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Chesham United | 0 - 0 | Slough Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Hampton & Richmond | 0 - 0 | Farnborough | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | AFC Hornchurch | 0 - 0 | Aveley | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Salisbury | 0 - 0 | Eastbourne Borough | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | St Albans City | 0 - 0 | Hemel Hempstead Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Torquay | 0 - 0 | Weymouth | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Weston-super-Mare | 0 - 0 | Truro City | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Worthing | 0 - 0 | Dorking Wanderers | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Isthmian North |
|||||||||||
19:00 | 21/04 | NS | Waltham Abbey | 0 - 0 | Redbridge | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Brentwood Town | 0 - 0 | Basildon United | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Bury Town | 0 - 0 | Mildenhall Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Cambridge City | 0 - 0 | Sporting Bengal United | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Gorleston | 0 - 0 | Brightlingsea Regent | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Grays Athletic | 0 - 0 | Tilbury | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Haringey Borough | 0 - 0 | Walthamstow | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Ipswich Wanderers | 0 - 0 | Felixstowe & Walton Utd | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Maldon & Tiptree | 0 - 0 | Heybridge Swifts | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Newmarket Town | 0 - 0 | Wroxham | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Witham Town | 0 - 0 | Concord Rangers | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Isthmian South Central |
|||||||||||
19:00 | 21/04 | NS | Farnham Town | 0 - 0 | Hartley Wintney | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 21/04 | NS | Guernsey | 0 - 0 | Kingstonian | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Ascot United | 0 - 0 | Badshot Lea | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Ashford Town (Middlesex) | 0 - 0 | Westfield (Surrey) | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Hayes & Yeading United | 0 - 0 | Harrow Borough | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Horndean | 0 - 0 | Moneyfields | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Leatherhead | 0 - 0 | Binfield | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Metropolitan Police | 0 - 0 | Hanworth Villa | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Rayners Lane | 0 - 0 | Sutton Common Rovers | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Raynes Park Vale | 0 - 0 | South Park | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Uxbridge | 0 - 0 | Southall | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Northern West |
|||||||||||
21:00 | 21/04 | NS | Atherton Collieries | 0 - 0 | Clitheroe | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Chasetown | 0 - 0 | Hanley Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | City of Liverpool | 0 - 0 | Congleton Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Kidsgrove Athletic | 0 - 0 | Newcastle Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Mossley | 0 - 0 | Stalybridge Celtic | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Nantwich Town | 0 - 0 | Witton Albion | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Runcorn Linnets | 0 - 0 | Bootle | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Stafford Rangers | 0 - 0 | Hednesford Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Trafford | 0 - 0 | Avro | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Vauxhall Motors | 0 - 0 | Widnes | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Wythenshawe Town | 0 - 0 | Wythenshawe Amateurs | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Northern Midlands |
|||||||||||
19:00 | 21/04 | NS | Corby Town | 0 - 0 | AFC Rushden & Diamonds | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 21/04 | NS | Shepshed Dynamo | 0 - 0 | Quorn | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Anstey Nomads | 0 - 0 | Leicester Road | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Bedworth United | 0 - 0 | Rugby Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Darlaston Town | 0 - 0 | Sporting Khalsa | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Long Eaton United | 0 - 0 | Grantham Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Loughborough University | 0 - 0 | Wellingborough Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Lye Town | 0 - 0 | Coleshill Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Racing Club Warwick | 0 - 0 | Coventry Sphinx | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Sutton Coldfield Town | 0 - 0 | Boldmere St. Michaels | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | CANC | Walsall Wood | 0 - 0 | Worcester City | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Southern South |
|||||||||||
21:00 | 21/04 | NS | Bashley | 0 - 0 | Bemerton Heath Harleq. | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Bishop's Cleeve | 0 - 0 | Evesham United | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Bristol Manor Farm | 0 - 0 | Yate Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Cinderford Town | 0 - 0 | Malvern Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Didcot Town | 0 - 0 | Thatcham Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Exmouth | 0 - 0 | Helston Athletic | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Mousehole | 0 - 0 | Falmouth Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Shaftesbury Town | 0 - 0 | Larkhall Athletic | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Tavistock | 0 - 0 | Cribbs | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Westbury United | 0 - 0 | Melksham Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Willand Rovers | 0 - 0 | Bideford | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Div One - Isthmian South East |
|||||||||||
19:00 | 21/04 | NS | East Grinstead Town | 0 - 0 | Eastbourne Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Ashford United | 0 - 0 | Hythe Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Beckenham Town | 0 - 0 | Erith Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Broadbridge Heath | 0 - 0 | Littlehampton Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Burgess Hill Town | 0 - 0 | Three Bridges | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Herne Bay | 0 - 0 | Deal Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Lancing | 0 - 0 | Steyning Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Merstham | 0 - 0 | Sevenoaks Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Phoenix Sports | 0 - 0 | AFC Croydon Athletic | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Ramsgate | 0 - 0 | Margate | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Sheppey United | 0 - 0 | Sittingbourne | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Premier - Isthmian |
|||||||||||
21:00 | 21/04 | NS | Bognor Regis Town | 0 - 0 | Horsham | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Canvey Island | 0 - 0 | Billericay Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Carshalton Athletic | 0 - 0 | Dulwich Hamlet | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Chatham Town | 0 - 0 | Cray Valley PM | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Cheshunt | 0 - 0 | Wingate & Finchley | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Cray Wanderers | 0 - 0 | Dartford | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Dover | 0 - 0 | Hastings United | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Folkestone Invicta | 0 - 0 | Lewes | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Hashtag United | 0 - 0 | Bowers & Pitsea | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Potters Bar Town | 0 - 0 | Hendon | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Whitehawk | 0 - 0 | Chichester City | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Premier - Northern |
|||||||||||
21:00 | 21/04 | NS | Ashton United | 0 - 0 | Mickleover Sports | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Guiseley AFC | 0 - 0 | Gainsborough Trinity | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Hebburn Town | 0 - 0 | Stockton Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Hyde United | 0 - 0 | Rylands | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Ilkeston Town | 0 - 0 | Matlock Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Lancaster City | 0 - 0 | Bamber Bridge | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Leek Town | 0 - 0 | Macclesfield | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Morpeth Town | 0 - 0 | Workington | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Prescot Cables | 0 - 0 | United of Manchester | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Worksop Town | 0 - 0 | Basford United | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Whitby Town | 0 - 0 | Blyth Spartans | 0-0 | 0-0 | ||||
Non League Premier - Southern South |
|||||||||||
21:00 | 21/04 | NS | AFC Totton | 0 - 0 | Winchester City | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Bracknell Town | 0 - 0 | Walton & Hersham | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Chertsey Town | 0 - 0 | Hanwell Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Dorchester Town | 0 - 0 | Poole Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Gosport Borough | 0 - 0 | Havant & Wville | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Marlow | 0 - 0 | Basingstoke Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Merthyr Town | 0 - 0 | Hungerford Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Plymouth Parkway | 0 - 0 | Frome Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Swindon Supermarine | 0 - 0 | Gloucester City | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Taunton Town | 0 - 0 | Tiverton Town | 0-0 | 0-0 | ||||
21:00 | 21/04 | NS | Wimborne Town | 0 - 0 | Sholing | 0-0 | 0-0 | ||||
Serie B |
|||||||||||
02:00 | 21/04 | 2H | Vila Nova | 2 - 0 | Botafogo SP | 2-0 | 0-0 | ||||
04:00 | 21/04 | NS | Chapecoense-sc | 0 - 0 | Athletic Club | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 21/04 | NS | Atletico Paranaense | 0 - 0 | CRB | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 21/04 | 2H | America Mineiro | 1 - 0 | Goias | 1-0 | 0-0 | ||||
Brasileiro Women |
|||||||||||
01:00 | 21/04 | 2H | Real Brasília | 1 - 1 | Juventude W | 0-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 21/04 | 2H | America Mineiro W | 0 - 3 | Cruzeiro W | 0-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 21/04 | 2H | Sport Recife W | 0 - 2 | Fluminense W | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | 2H | Ferroviaria W | 2 - 1 | Internacional RS W | 1-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 21/04 | NS | Palmeiras W | 0 - 0 | Bahia W | 0-0 | 0-0 | ||||
Serie C |
|||||||||||
02:30 | 21/04 | HT | Confiança | 1 - 1 | Caxias | 1-1 | 0-0 | ||||
02:30 | 21/04 | 2H | Floresta | 0 - 0 | Londrina | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 21/04 | NS | Maringá | 0 - 0 | São Bernardo | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 21/04 | NS | Brusque | 0 - 0 | Guarani Campinas | 0-0 | 0-0 | ||||
Serie D |
|||||||||||
01:30 | 21/04 | 2H | Goianésia | 1 - 2 | Ceilândia | 0-2 | 0-0 | ||||
01:30 | 21/04 | 2H | Goiatuba EC | 1 - 3 | Inter De Limeira | 1-2 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | 2H | Trem | 1 - 0 | Manaus FC | 1-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | 2H | Parnahyba | 0 - 0 | Imperatriz | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | 2H | Treze | 0 - 0 | Santa Cruz | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | 2H | Central SC | 1 - 1 | Ferroviario | 1-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | 2H | Jequié | 1 - 0 | Sergipe | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | 2H | Juazeirense | 0 - 1 | ASA | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 21/04 | 2H | Penedense | 0 - 0 | Barcelona BA | 0-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 21/04 | 1H | Águia de Marabá | 0 - 0 | GAS | 0-0 | 0-0 | ||||
04:00 | 21/04 | NS | Mixto | 0 - 0 | Porto Velho | 0-0 | 0-0 | ||||
3. Liga |
|||||||||||
00:30 | 21/04 | FT | Erzgebirge Aue | 2 - 1 | Borussia Dortmund II | 1-1 | 0-0 | ||||
Regionalliga - Nord |
|||||||||||
19:00 | 21/04 | NS | Weiche Flensburg | 0 - 0 | Bremer SV | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 21/04 | NS | Phönix Lübeck | 0 - 0 | St. Pauli II | 0-0 | 0-0 | ||||
Regionalliga - Nordost |
|||||||||||
19:00 | 21/04 | NS | BSG Chemie Leipzig | 0 - 0 | Viktoria Berlin | 0-0 | 0-0 | ||||
Eredivisie Women |
|||||||||||
17:15 | 21/04 | 1H | Twente W | 4 - 1 | Ajax W | 4-1 | 0-0 | ||||
19:30 | 21/04 | NS | Utrecht W | 0 - 0 | Feyenoord W | 0-0 | 0-0 | ||||
Derde Divisie - Saturday |
|||||||||||
19:30 | 21/04 | NS | HBC | 0 - 0 | TEC | 0-0 | 0-0 | ||||
Segunda Liga |
|||||||||||
02:30 | 21/04 | HT | Tondela | 0 - 1 |
Vizela
1
Thẻ vàng
|
0-1 | 0-0 | ||||
Eliteserien |
|||||||||||
19:30 | 21/04 | NS | Valerenga | 0 - 0 | Rosenborg | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | NS | Bryne | 0 - 0 | Haugesund | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | NS | Fredrikstad | 0 - 0 | Sandefjord | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | NS | Ham-Kam | 0 - 0 | Viking | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | NS | KFUM Oslo | 0 - 0 | Sarpsborg 08 FF | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | NS | Stromsgodset | 0 - 0 | Brann | 0-0 | 0-0 | ||||
1. Division |
|||||||||||
22:00 | 21/04 | NS | Egersund | 0 - 0 | Skeid | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | NS | Kongsvinger | 0 - 0 | Moss | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | NS | ODD Ballklubb | 0 - 0 | Lyn | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | NS | Ranheim | 0 - 0 | Sogndal | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | NS | Raufoss | 0 - 0 | Asane | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | NS | Stabaek | 0 - 0 | Lillestrom | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | NS | Start | 0 - 0 | hodd | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | NS | Aalesund | 0 - 0 | Mjondalen | 0-0 | 0-0 | ||||
Ekstraklasa |
|||||||||||
17:15 | 21/04 | 1H | Puszcza Niepołomice | 0 - 0 | Radomiak Radom | 0-0 | 0-0 | ||||
19:45 | 21/04 | NS | Jagiellonia | 0 - 0 | Zaglebie Lubin | 0-0 | 0-0 | ||||
22:30 | 21/04 | NS | Legia Warszawa | 0 - 0 | Lechia Gdansk | 0-0 | 0-0 | ||||
I Liga |
|||||||||||
17:00 | 21/04 | HT | Górnik Łęczna | 0 - 0 | Chrobry Głogów | 0-0 | 0-0 | ||||
19:30 | 21/04 | NS | Znicz Pruszków | 0 - 0 | Nieciecza | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 21/04 | NS | ŁKS Łódź | 0 - 0 | Tychy 71 | 0-0 | 0-0 | ||||
Allsvenskan |
|||||||||||
19:00 | 21/04 | NS | Djurgardens IF | 0 - 0 | Gais | 0-0 | 0-0 | ||||
Superettan |
|||||||||||
18:00 | 21/04 | NS | Varbergs BoIS FC | 0 - 0 | Umeå FC | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League |
|||||||||||
21:45 | 21/04 | NS | MKK-Dnepr | 0 - 0 | Smorgon | 0-0 | 0-0 | ||||
Superliga |
|||||||||||
19:00 | 21/04 | NS | Vejle | 0 - 0 | Silkeborg | 0-0 | 0-0 | ||||
